根据《安徽省工会困难职工帮扶实施办法(试行)》,刘振兴等14名职工(名单如下),经走访、审核、信息比对等,符合建档和救助条件,现予以公示,公示期自2022年5月25日--2022年5月31日止,如有异议,请提出意见。监督电话:0564-7066265。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报送单位 | 建档类型 | 研定生活救助金额 | 研定大病救助金额 | 研究助学救助金额 | ||
深度困难 | 相对困难 | 意外致困 | ||||||
1 | 刘振兴(新建) | 安徽量子通智能科技有限公司 | 深度大病 | 15000 | ||||
2 | 胡遵胜(新建) | 金寨拂晓家用电器营业部 | 深度大病、助学 | 6000 | 3300 | |||
3 | 曾庆菊(新建) | 南溪张兴湾茶叶种植家庭农场 | 深度大病 | 3600 | ||||
4 | 张玲(新建) | 金寨县南溪镇悦达幼儿园 | 相对大病 | 12800 | ||||
5 | 张忠(新建) | 安徽欢畅建筑工程有限公司 | 相对大病 | 4800 | ||||
6 | 张合能(新建) | 金寨县诚实建筑劳务有限公司 | 相对大病 | 15200 | ||||
7 | 何平(新建) | 汤家汇实验学校 | 深度大病、生活 | 7900 | 7000 | |||
8 | 祝月久(新建) | 油坊店乡龚冲村委会 | 相对大病 | 4800 | ||||
9 | 王朝琴(新建) | 油坊店乡面冲村委会 | 相对大病 | 7200 | ||||
10 | 邓正忠(新建) | 原南溪镇供销社 | 意外灾害 | 6000 | ||||
11 | 史兴菊(新建) | 金寨县全军乡卫生院 | 意外大病 | 5600 | ||||
12 | 王兴祥(新建) | 金寨县古碑中心小学 | 意外大病 | 8200 | ||||
13 | 吴孔兵(在档) | 金寨中良商品混凝体有限公司 | 相对大病 | 6400 | ||||
14 | 陈意(在档) | 金寨县油坊店乡卫生院 | 深度生活、助学 | 7900 | 6600 | |||
14户 | 深度困难5户 | 相对困难6户 | 意外致困3户 | 生活救助3户 | 医疗救助12户 | 助学救助2户 | ||
合计 | 21800 | 96600 | 9900 | |||||

Copyright C 2009-2020 All Rights Reserved 版权所有 安徽叁肆科技有限公司 皖ICP备12049413号-3
地址: EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.