| 主管部门 | 补贴项目 | 政策依据 | 补贴对象 | 补贴标准 | 申领流程 | 发放 方式 | 发放时间 | 咨询方式 | 备注 | ||
| 国家标准 | 省级标准 | 县级标准 | |||||||||
| 县民政局 | 农村居民最低生活保障 | 《金寨县困难群众救助实施方案之城乡最低生活保障实施方案》金民社救〔2022〕3号 | 农村低保对象,到人 | 659元/月/人 | 申请人向当地村(居)委会提交申请,村(居)委会审批通过后报乡镇人民政府审批,乡镇人民政府审批通过后,发放补贴 | 一卡通 发放 | 按月 | 0564-7062385 | |||
| 县民政局 | 城镇低保 | 《金寨县困难群众救助实施方案之城乡最低生活保障实施方案》金民社救〔2022〕3号 | 城镇低保对象,到人 | 659元/月/人 | 申请人向当地村(居)委会提交申请,村(居)委会审批通过后报乡镇人民政府审批,乡镇人民政府审批通过后,发放补贴 | 一卡通 发放 | 按月 | 0564-7062385 | |||
| 县民政局 | 社会救济对象定期定量补助 | 六安市民政局、财政局关于提高我市六十年代精简下放退职职工有关救济标准的通知六民社救[2018]17号 | 精简下放退职职工,到人 | 494元/月/人 | 申请人向当地村(居)委会提交申请,村(居)委会审批通过后报乡镇人民政府审批,乡镇人民政府审批通过后,上报县民政局通过后,发放补贴 | 一卡通 发放 | 按月 | 0564-7062385 | |||
| 县民政局 | 低保水电 | 关于居民生活用电试行阶梯电价的通知皖价商[2012]121号 | 城乡低保对象,到人 | 5.65元/月/户 | 申请人向当地村(居)委会提交申请,村(居)委会审批通过后报乡镇人民政府审批,乡镇人民政府审批通过后,发放补贴 | 一卡通 发放 | 半年 | 0564-7062385 | |||
| 县民政局 | 精神病监护补贴 | 关于2020年度集中开展疑似严重精神障碍患者筛查及危险性评估工作的通知金政法[2020]32号 | 严重精神障碍患者监护人,到人 | 200元/月/人 | 乡镇对登记录入公安部门重性精神病进行筛查,确定监护人,由乡镇综治办反馈至民政局,进行资金发放 | 一卡通 发放 | 按年 | 0564-7062385 | |||
| 县民政局 | 临时救助 | 关于印发《金寨县困难群众救助实施方案之临时救助实施方案》的通知金民社救〔2022〕4号 | 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人 | 急难型救助对象救助标准不低于我县低保月保障标准的2倍;支出型救助对象中对重特大疾病患者家庭,按照个人自付费用分段分档进行救助,救助标准原则上控制在我县低保月保障标准的2-10倍;对因子女教育费用负担过重造成生活困难的家庭,救助标准原则上控制在我县低保月保障标准的2-6倍。 | 本人或其法定监护人申请-村委/居委初审-乡镇审核办结-大额报民政局备案 | 一卡通 发放 | 按月发放 | 0564-7062385 | |||
| 县民政局 | 高龄津贴 | 关于印发《金寨县高龄津贴发放及长寿老人家庭奖励实施办法》的通知金民〔2019〕17号 | 具有金寨县户籍,本年度年满80周岁的城乡高龄老人 | 80-89周岁25元/人/月90-99周岁50元/人/月100周岁以上300元/人/月 | 本人或其法定监护人申请-村委/居委初审-乡镇政府审核-民政局审批 | 一卡通 发放 | 按月发放 | 0564-7062385 | |||
| 县民政局 | 家庭奖励 | 关于印发《金寨县高龄津贴发放及长寿老人家庭奖励实施办法》的通知金民〔2019〕17号 | 具有金寨县户籍,本年度至少有一位年满90周岁及以上的高龄老人家庭户 | 90-99周岁50元/户/月100周岁以上100元/户/月 | 本人或其法定监护人申请-村委/居委初审-乡镇政府审核-民政局审批 | 一卡通 发放 | 按月发放 | 0564-7062385 | |||
| 县民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 关于印发《金寨县困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴实施办法》的通知金民福〔2022〕5号 | 具有金寨县户籍,持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在四级以上(含四级),纳入低保和脱贫人口中的残疾人。 | 一二级70元/人/月三四级60元/人/月 | 本人或其法定监护人向户籍所在地的乡镇政府提出申请-乡镇政府初审-县残联进行审核-民政局审定 | 一卡通 发放 | 按月发放 | 0564-7062385 | |||
| 县民政局 | 重度残疾人护理补贴 | 关于印发《金寨县困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴实施办法》的通知金民福〔2022〕5号 | 具有金寨县户籍,持有《中华人民共和国残疾人证》,残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人及三、四级智力、精神残疾的未成年人。 | 成年人65元/人/月未成年人75元/人/月 | 本人或其法定监护人向户籍所在地的乡镇政府提出申请-乡镇政府初审-县残联进行审核-民政局审定 | 一卡通 发放 | 按月发放 | 0564-7062385 | |||
| 县民政局 | 特困人员供养 | 关于印发《金寨县困难群众救助实施方案之特困人员救助供养实施方案》的通知金民福〔2022〕9号 | 具有我县户籍的城乡老年人、残疾人和未成年人,同时具备无劳动能力,无生活来源,无法定赡养、抚养、扶养义务人或其法定义务人无履行义务能力三个条件的对象,到人。 | 城市特困人员基本生活标准为1032元/人/月,农村特困人员基本生活标准为857元/人/月。 | 申请人向村(居)民委员会提出申请;乡镇人民政府受理申请于10个工作日内进行审核,并作出审批。 | “一卡通”发放 | 按月 | 7059538 | |||
| 县民政局 | 特困人员供养电费 | 关于居民生活用电试行阶梯电价的通知皖价商[2012]121号 | 特困人员 | 33.9元/人/半年。 | 申请人向当地村(居)委会提交申请,村(居)委会审批通过后报乡镇人民政府审批,乡镇人民政府审批通过后,发放补贴 | “一卡通”发放 | 按半年 | 7059538 | |||
| 县民政局 | 孤儿基本生活保障 | 关于印发《金寨县孤儿基本生活保障实施办法》的通知金民福〔2022〕8号 | 孤儿及事实无人抚养儿童,到人。 | 社会散居孤儿1150元/人/月,福利机构集中供养孤儿1600元/人/月。 | 申请人向户籍所在地的乡(镇)人民政府提出申请,乡(镇)人民政府在收到申报材料后,应在10个工作日内,对申请人情况进行核实,并作出审批。 | “一卡通”发放 | 按月 | 7059538 | |||
| 县民政局 | 低收入老人养老服务补贴 | 金民〔2019〕15号 | 金寨县户籍城乡低保对象中的70岁以上老人,到人。 | 50元/人/月。 | 申请人乡户籍所在地村(社区)提出申请,乡镇人民政府受理申请并进行审核,县民政局进行审批。 | “一卡通”发放 | 按月 | 7059538 | |||
| 县退役军人事务局 | 伤残人员伤残抚恤金 | 《军人抚恤优待条例》、《人民警察抚恤优待办法》、《伤残抚恤管理办法》 | 伤残人员(含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工),到人 | 因战一级106670 | 因战一级106670 | 因战一级106670 | 个人申请、县级受理审核、市级审核、省级复核审批 | 通过“一卡通”发放,部分通过其他方式发放 | 按月发放 | 0564-2716807 | |
| 因公一级103300 | 因公一级103300 | 因公一级103300 | |||||||||
| 因病一级99910 | 因病一级99910 | 因病一级99910 | |||||||||
| 因战二级96530 | 因战二级96530 | 因战二级96530 | |||||||||
| 因公二级91450 | 因公二级91450 | 因公二级91450 | |||||||||
| 因病二级88030 | 因病二级88030 | 因病二级88030 | |||||||||
| 因战三级84700 | 因战三级84700 | 因战三级84700 | |||||||||
| 因公三级79600 | 因公三级79600 | 因公三级79600 | |||||||||
| 因病三级74550 | 因病三级74550 | 因病三级74550 | |||||||||
| 因战四级69420 | 因战四级69420 | 因战四级69420 | |||||||||
| 因公四级62670 | 因公四级62670 | 因公四级62670 | |||||||||
| 因病四级57590 | 因病四级57590 | 因病四级57590 | |||||||||
| 因战五级54220 | 因战五级54220 | 因战五级54220 | |||||||||
| 因公五级47410 | 因公五级47410 | 因公五级47410 | |||||||||
| 因病五级44030 | 因病五级44030 | 因病五级44030 | |||||||||
| 因战六级42360 | 因战六级42360 | 因战六级42360 | |||||||||
| 因公六级40080 | 因公六级40080 | 因公六级40080 | |||||||||
| 因病六级33860 | 因病六级33860 | 因病六级33860 | |||||||||
| 因战七级32200 | 因战七级32200 | 因战七级32200 | |||||||||
| 因公七级28820 | 因公七级28820 | 因公七级28820 | |||||||||
| 因战八级20330 | 因战八级20330 | 因战八级20330 | |||||||||
| 因公八级18610 | 因公八级18610 | 因公八级18610 | |||||||||
| 因战九级16890 | 因战九级16890 | 因战九级16890 | |||||||||
| 因公九级13560 | 因公九级13560 | 因公九级13560 | |||||||||
| 因战十级11860 | 因战十级11860 | 因战十级11860 | |||||||||
| 因公十级10140 | 因公十级10140 | 因公十级10140 | |||||||||
| 县退役军人事务局 | 红军失散人员生活补助 | 《军人抚恤优待条例》、《关于妥善解决红军失散人员生活困难问题的通知》(民〔1986〕优44号) | 红军失散人员,到人 | 33370 | 33370 | 33370 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过“一卡通”发放 | 按月发放 | 0564-2716807 | |
| 县退役军人事务局 | 三属定期抚恤金 | 《军人抚恤优待条例》 | 三属(烈士、因公牺牲和病故军人遗属),到人 | 烈士遗属33860 | 烈士遗属33860 | 烈士遗属33860 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过“一卡通”发放 | 按月发放 | 0564-2716807 | |
| 因公牺牲 军人遗属29080 | 因公牺牲 军人遗属29080 | 因公牺牲 军人遗属29080 | |||||||||
| 病故军人 遗属27360 | 病故军人 遗属27360 | 病故军人 遗属27360 | |||||||||
| 县退役军人事务局 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 《军人抚恤优待条例》 | 在乡老复员军人,到人 | 抗战时期21640 | 抗战时期21640 | 抗战时期21640 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过“一卡通”发放 | 按月发放 | 0564-2716807 | |
| 解放时期20840 | 解放时期20840 | 解放时期20840 | |||||||||
| 建国后20660 | 建国后20660 | 建国后20660 | |||||||||
| 县退役军人事务局 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 《军人抚恤优待条例》 | 带病回乡退伍军人,到人 | 8460 | 8460 | 8460 | 个人申请,县级受理审核,市级复核审批 | 通过“一卡通”发放 | 按月发放 | 0564-2716807 | |
| 参战退役人员生活补助 | 涉密文件 | 参战退役人员,到人 | 9060 | 9060 | 9060 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过“一卡通”发放 | 按月发放 | 0564-2716807 | ||
| 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 涉密文件 | 参试退役人员(包括参与铀矿开采军队退役人员),到人 | 9060 | 9060 | 9060 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过“一卡通”发放 | 按月发放 | 0564-2716807 | ||
| 县退役军人事务局 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 《民政部办公厅关于落实给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助政策措施的通知》(民办发〔2011〕11号) | 年满60周岁农村籍退役士兵,到人 | 每服一年义务兵役每年补助600元 | 每服一年义务兵役每年补助600元 | 每服一年义务兵役每年补助600元 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过“一卡通”发放 | 按月发放 | 0564-2716807 | |
| 部分烈士子女定期生活补助 | 《民政部财政部关于给部分烈士子女发放定期生活补助的通知》(民发〔2012〕27号)、《关于落实给部分烈士子女发放定期生活补助政策的实施意见》(民办发〔2012〕3号) | 老年烈士子女(含建国前错杀后被平反人员子女),到人 | 7080 | 7080 | 7080 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过“一卡通”发放 | 按月发放 | 0564-2716807 | ||
| 老党员生活补贴 | 《关于做好老党员生活补贴发放工作的通知》(民办函〔2006〕117号) | 建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员,到人 | 抗日战争 时期入党9720 | 抗日战争 时期入党9720 | 抗日战争 时期入党9720 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过其他方式发放 | 按年发放(春节和“七一”分两次发放) | 0564-2716807 | ||
| 县退役军人事务局 | 解放战争 时期入党8760 | 解放战争 时期入党8760 | 解放战争 时期入党8760 | ||||||||
| 已享受 抚恤补助600 | 已享受 抚恤补助600 | 已享受 抚恤补助600 | |||||||||
| 义务兵优待金 | 《军人抚恤优待条例》、《关于印发<安徽省义务兵家庭优待金发放办法>的通知》(民优函〔2014〕288号 | 义务兵家庭、到户 | 不低于当地平均生活水平 | 不低于全省上年度城乡居民人均消费支出标准的 70% | 不低于全省上年度城乡居民人均消费支出标准的 70% | 征兵部门提供征集情况,退役军人事务、财政部门负责审核发放 | 通过其他方式发放 | 按年发放(春节和“八一”前分两次发放) | 0564-2716807 | ||
| 县残联 | 贫困精神残疾人药费补助 | 六市残联〔2022 | 持证困难的服药精神残疾人患者 | 800元/人/年 | 1000元/人/年 | 个人申请、乡镇审核,县残联审批 | 一卡通 | 按年发放 | 7067169 | ||
| 县残联 | 贫困残疾儿童康复生活补贴 | 六市残联〔2022 | 听力,肢体,言语,智力等障碍的14周岁以下的儿童 | 2000元/人/年 | 5000元/人/年 | 个人申请、乡镇审核,县残联审批 | 一卡通 | 按年发放 | 7067169 | ||
| 县残联 | 残疾人机动车燃油补贴 | 财政部中国残联关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知财社[2010]256号 | 使用残疾人机动车的持证残疾人 | 260元/人/年 | 260元/人/年 | 个人申请、乡镇审核,县残联审批 | 一卡通 | 按年发放 | 7350200 | ||
| 县残联 | 残疾人就业培训补贴 | 六市残联〔2019〕33 号 | 有就业需求的持证残疾人 | 200元/人/年 | 200元/人/年 | 个人申请、乡镇审核,县残联审批 | 一卡通 | 按年发放 | 7350200 | ||
| 县残联 | 残疾人特殊困难救助 | 金政办秘〔201 | 持A类低保的重度残疾人 | 一户一残2000元,一户多残3000元 | 个人申请、乡镇审核,县残联审批 | 一卡通 | 按年发放 | 7067169 | |||
| 县残联 | 残疾人创业补贴 | 六市残联〔2019〕33 号 | 有创业需求的持证残疾人 | 3000元/人/年 | 3000元/人/年 | 个人申请、乡镇审核,县残联审批 | 一卡通 | 一次性发放 | 7350200 | ||
| 县残联 | 残疾人专委补贴 | 村级残疾人工作者 | 1200元/人/年 | 乡镇上报、县残联审批 | 一卡通 | 按年发放 | 7350200 | ||||
| 县残联 | 困难残疾大学生救助 | 皖残联〔2019〕 | 持证在校残疾大学生 | 1500元/人/年 | 3000元/人/年 | 个人申请、县残联审核、省残联审批。 | 一卡通 | 按年发放 | 7067169 | 其中县级标准仅限当年考取新生 | |
| 县林业局 | 1.天然商品林停伐管护补助 | 《安徽省财政厅 安徽省林业局关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知》(皖财资环〔2021〕]1279号)、安徽省财政厅 安徽省林业局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金(森林资源管护支出)预算的通知(皖财资环〔2022〕473号) | 集体和个人 | 集体和个人均为16元/亩 | 集体和个人均为16元/亩 | 乡镇组织开展年度保护情况核查验收,核查验收结果及年度资金报告(包括发放清册)上报到县林业局,县林业局会同财政局根据核查验收结果及资金情况拔付资金。 | 集体补助资金打到乡镇财政部门账户,个人通过一卡通发放到户。 | 12月 | 0564-2702328 | ||
| 县林业局 | 2.森林生态效益补偿 | 《安徽省财政厅 安徽省林业局关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知》(皖财资环〔2021〕]1279号)、安徽省财政厅 安徽省林业局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金(森林资源管护支出)预算的通知(皖财资环〔2022〕473号) | 国有林场的、集体和个人 | 国家公益林:国有林场10元/亩,集体和个有的16元/亩 | 省级公益林:集体和个人均为15元/亩 | 国家公益林:国有林场10元/亩,集体和个有的16元/亩。省级公益林:集体和个人均为15元/亩 | 乡镇和国有林场组织开展年度保护情况核查验收,核查验收结果及年度资金报告(包括发放清册)上报到县林业局,县林业局会同财政局根据核查验收结果及资金情况拔付资金。 | 国有林场打到单位账户、集体补助资金打到乡镇财政部门账户,个人通过一卡通打卡发放到户 | 12月 | 0564-2702328 | |
| 县林业局 | 3.建档立卡贫困人员生态护林员补助 | 《安徽省财政厅 安徽省林业局关于提前下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(皖财资环〔2021〕1130号)、《安徽省财政厅 安徽省林业局关于下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(生态护林员支出)预算的通知》(皖财资环〔2022〕472号) | 生态护林员 | 8000元/人/年 | 8000元/人/年 | 各乡镇对选用的生态护林员每月开展工作考核,并根据考核结果上报生态护林员劳务报酬发放清册,县林业局会同财政局通过一卡通发放劳务报酬。 | 到人 | 按月 | 0564-2702328 | 打卡7800元/人/年,购买意外保险和购置巡护装备200元/人/年。 | |
| 县林业局 | 4.大别山水土保持与生态修复项目补助 | 《安徽省发展改革委 安徽省林业局 安徽省水利厅 关于下达重点区域生态保护和修复专项2021年中央预算内投资计划的通知》(皖发改投资〔2021〕359号) | 项目建设实施群众或其他经营主体等 | 人工造林800元/亩,封山育林100元/亩,退化林修复600元/亩 | 人工造林800元/亩,封山育林100元/亩,退化林修复600元/亩 | 乡镇组织开展项目建设情况自查验收,通过县级、省级核查后,下达补助资金计划,乡镇制作资金发放清册上报到县林业局,县林业局会同财政局审核后发放 | 集体补助资金打到乡镇财政部门账户,个人通过一卡通发放到户。 | 12月 | 0564-2702316 | ||
| 县林业局 | 5. 森林抚育项目补助 | 《安徽省财政厅 安徽省林业局 关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知》(皖财资环〔2021〕1279号) | 项目建设实施群众或其他经营主体等 | 人工造林800元/亩,封山育林100元/亩,退化林修复600元/亩 | 人工造林800元/亩,封山育林100元/亩,退化林修复600元/亩 | 乡镇组织开展项目建设情况自查验收,通过县级、省级核查后,下达补助资金计划,乡镇制作资金发放清册上报到县林业局,县林业局会同财政局审核后发放 | 集体补助资金打到乡镇财政部门账户,个人通过一卡通发放到户。 | 12月 | 0564-2702316 | ||
| 县林业局 | 6. 退耕还林生态林抚育补助 | 《安徽省财政厅 安徽省林业局 关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知》(皖财资环〔2021〕1279号) | 项目建设实施群众或其他经营主体等 | 20元/亩 | 20元/亩 | 乡镇组织自查验收,制作资金发放清册上报到县林业局,县林业局会同财政局审核后发放 | 集体补助资金打到乡镇财政部门账户,个人通过一卡通发放到户。 | 11月底完成 | 0564-2702316 | ||
| 县乡村振兴局 | 1、大中型水库直补移民 | 《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》国发[2006]17号 | 大中型水库农村移民人口 | 600元/人、年 | 600元/人、年 | 村申报、乡镇初审、县审核后打卡 | 通过“一卡通”打卡发放 | 6月底前发放 | 0564-7359669 | ||
| 2、雨露计划政策补助 | 《安徽省扶贫办关于调整优化“雨露计划”职业教育补助工作程序的通知》皖扶办〔2018〕104号 | 建档立卡脱贫户和监测户家庭正在上中高职且具有正式学籍的学生 | 3000元/人、年 | 3000元/人、年 | 村申报、乡镇初审、县审核后打卡 | 通过“一卡通”打卡发放 | 分春学期、秋学期发放 | 0564-7359668 | |||
| 县教育局 | 1、义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 《2021年安徽省义务教育经费保障实施方案》 | 义务教育阶段家庭经济困难学生 | 家庭经济困难寄宿生生活补助基本标准为:小学每生每年1000元、初中每生每年1250元;家庭经济困难非寄宿生生活补助基本标准为:小学每生每年500元、初中每生每年625元。 | 家庭经济困难寄宿生生活补助基本标准为:小学每生每年1000元、初中每生每年1250元;家庭经济困难非寄宿生生活补助基本标准为:小学每生每年500元、初中每生每年625元。 | 建档立卡等四类学生直接全部享受 | 通过“一卡通”发放 | 分春、秋两学期发放 | 7065075 | ||
| 县教育局 | 2、普通高中国家助学补助 | 财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财教〔2021]310号) | 1.普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费。对普通高中在籍在校建档立卡等家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)免除学杂费。 | 免学杂费标准按照省级人民政府及其价格、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行(不含住宿费)。 | 免学杂费标准按照省级人民政府及其价格、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行(不含住宿费)。 | 提前告知、个人申请、学校认定、结果公示、打卡发放、建档备案 | 学校直免 | 学校直免 | 7065169 | ||
| 县教育局 | 2.普通高中国家助学金。用于资助具有全日制普通高中学籍在校生中的家庭经济困难学生。 | 平均资助标准为每生每年2000元。 | 平均资助标准为每生每年2000元。 | 通过学生资助专用卡或社保卡发放 | 分春、秋两学期发放 | ||||||
| 县教育局 | 3、中职学校国家助学补助 | 财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财教〔2021]310号) | 1.中职国家奖学金。用于奖励中等职业学校(含技工学校,下同)全日制在校生中特别优秀的学生。 | 每生每年6000元 | 每生每年6000元 | 提前告知、个人申请、学校认定、结果公示、打卡发放、建档备案 | 通过学生资助专用卡或社保卡发放 | 分春、秋两学期发放 | |||
| 县教育局 | 2.中职免学费补助。对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费(含戏曲表演专业学生,艺术类其它表演专业学生除外) | 每生每年3000元 | 每生每年3000元 | 学校直免 | 学校直免 | ||||||
| 县教育局 | 3.中职国家助学金。用于资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。 | 平均资助标准为每生每年2000元。 | 平均资助标准为每生每年2000元。 | 通过学生资助专用卡或社保卡发放 | 分春、秋两学期发放 | ||||||
| 县教育局 | 4、学前教育资助资金 | 《安徽省教育厅 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅关于进一步做好农村建档立卡贫困户家庭幼儿学前教育资助工作的通知》(皖教秘〔2017〕510号) | 学前教育阶段家庭经济困难学生 | 农村建档立卡贫困户家庭在园幼儿资助标准每人每年不低于800元 | 农村建档立卡贫困户家庭在园幼儿资助标准每人每年不低于800元 | 建档立卡通过系统比对直接享受,其他类型困难学生通过申报-核查-公示-打卡 | 通过“一卡通”发放 | 分春、秋两学期发放 | 7065331 | ||
| 县农业农村局 | 农机购置补贴 | 《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<2021-2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知》(农办计财[2021]8号)、《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于印发<安徽省2021-2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知》(皖农机〔2021〕96号)文件精神 | 从事农业生产的个人和农业生产经营组织 | 按照部省要求施行定额补贴,《安徽省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表》执行 | 申请程序:购机者自主购机;购机者通过皖事通申请上传,并到所在地乡镇农业农村管理服务中心申请登记;乡镇入户核实确认;信息公示;资金结算和资金兑付。 | 农户“一卡通”;经营主体转账 | 全年 | 0564-7062648 | |||
| 县农业农村局 | 目标价格补贴(稻谷) | 《安徽省财政厅 安徽省农业委员会关于印发<安徽省农业“三项补贴”改革实施方案>的通知》(财农〔2016〕857号) | 合法耕地上的稻谷实际生产者 | 资金总量/总面积 | 村村级核报、乡镇审核、县级汇总、标准测算、资金发放 | 农户“一卡通”;经营主体转账 | 一年一次 | 0564-7163619 | |||
| 县农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 安徽省财政厅、安徽省农业农村厅关于印发《2022年实际种粮农民一次性补贴资金实施方案》的通知(皖财农〔2022〕287号) | 实际种粮农民,流转土地种粮的大户、 农业经营主体 | 资金总量/总面积 | 村组登记、乡镇审核、县级核定 | 农户“一卡通”;经营主体转账 | 适时发放 | 0564-7163619 | |||
| 县农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 《安徽省财政厅 安徽省农业委员会关于印发<安徽省农业“三项补贴”改革实施方案>的通知》(财农〔2016〕857号) | 拥有耕地承包权的种地农民 | 资金总量/总面积 | 村组登记、乡镇审核、县级核定 | 一卡通 | 6-7月 | 0564-7163619 | |||
| 县农业农村局 | 特色种养业奖补 | 《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》指出“以脱贫县为单位规划发展乡村特色产业,实施特色种养业提升行动,完善全产业链支持措施。” | 脱贫户、监测户 | 县级标准:特色种养业综合收入达3000元,予以奖补1000元/户,另每增加收入1000元再奖补500元,奖补资金不超过3000元 | 申请程序:户申请、村初核、乡镇政府审定、镇村公示、县委农办备案 验收程序:村初验、村公示、乡镇验收、乡镇公示、县级汇总、县级抽查、县级公示 | 一卡通 | 6月-9月 | 0564-7356669 | |||
| 县农业农村局 | 生猪规模化养殖场(小区)养殖环节病死猪无害化处理 | 安徽省关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知皖农财 〔2012〕146号 | 生猪规模化养殖场(小区) | 所有年出栏生猪50头以上,无害化处理的猪(指病死猪不包括强制扑杀的猪),每头补助80元 | 发现病死猪时,养殖场(小区)要立即报告乡镇农业农村管理中心,农业农村管理中心工作人员现场核查,养殖场(小区)填报安徽省畜禽无害化处理监管平台,乡镇监管员审核。乡镇公示、县级公示 | 一卡通 | 适时发放 | 0564-7060880 | 拨款进度依据中央、省财政拨款进度 | ||
| 县住建局 | 农村危房改造项目 | 《安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于提前下达2022年中央财政农村危房改造补助资金的通知》(皖财建〔2021〕1180号);《关于印发《安徽省农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》的通知》(建村〔2021〕37号) | 农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员,因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等、农村低保边缘家庭 | 重建房屋2万元/户,修缮加固户0.6万元/户。 | 户申请、村评议、乡镇审核、县级审批 | 县财政直接打卡到农户“一卡通”账户 | 11月底完成 | 0564-7356901 | |||
| 县自然资源和规划局 | 地质灾害监测员补助 | 金自然资{2021}32号 | 到人 | 800/1000 | 乡镇组织相关单位考核后,上报县地灾办审定后请示县政府拨付专项补助资金 | 通过“一卡通”发放 | 2022年度 | 0564-7356817 | |||
| 县卫健委 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 《六安市人民政府关于完善人口和计划生育利益导向机制的实施意见》(六政〔2012〕95号)、《金寨县人民政府关于完善人口和计划生育利益导向机制的实施意见》(金政〔2014〕26号)、《关于印发<金寨县计划生育奖励扶助制度监督检查和责任追究办法(试行)>的通知》(金办〔2012〕18号) | 农村户口,年满60周岁、政策内生育,现存一个子女或两个女孩。 | 独男、二女960元/年/人;独女1200元/年/人。 | 独男、二女960元/年/人;独女1200元/年/人。 | 个人申请、乡审核上报、县复核打卡 | “一卡通”发放到人 | 按年度发放 | 0564-7359362 | ||
| 县卫健委 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 《六安市人民政府关于完善人口和计划生育利益导向机制的实施意见》(六政〔2012〕95号)、《金寨县人民政府关于完善人口和计划生育利益导向机制的实施意见》(金政〔2014〕26号)、《关于印发<金寨县计划生育奖励扶助制度监督检查和责任追究办法(试行)>的通知》(金办〔2012〕18号)、《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于下达省级财政计划生育残独及失独家庭提标补助资金的通知》(皖财社〔2021〕1427号) | 独生子女伤残(三级以上)或死亡,女方满49周岁。 | 伤残4200元/年/人,死亡5400元/年/人。 | 伤残4560元/年/人,死亡6000元/年/人。 | 伤残5160元/年/人,死亡6600元/年/人。 | 个人申请、乡审核上报、县复核打卡 | “一卡通”发放到人 | 按年度发放 | 0564-7359362 | |
| 县卫健委 | 计划生育特二补助资金 | 《六安市人民政府关于完善人口和计划生育利益导向机制的实施意见》(六政〔2012〕95号)、《金寨县人民政府关于完善人口和计划生育利益导向机制的实施意见》(金政〔2014〕26号)、《关于印发<金寨县计划生育奖励扶助制度监督检查和责任追究办法(试行)>的通知》(金办〔2012〕18号) | 计划生育特二对象 | 一级4800元/年/人,二级3600元/年/人,三级2400元/年/人。 | 一级7200元/年/人,二级4800元/年/人,三级2400元/年/人。 | 个人申请、乡审核上报、县复核打卡 | “一卡通”发放到人 | 按年度发放 | 0564-7359362 | ||
